segunda-feira, 30 de agosto de 2010

Resultados da II Etapa Campeonato Montessori de Xadrez

Aconteceu no último dia 28 de agosto, nas dependências do Colégio Montessori, com início às 8h 30min a I Etapa do Campeonato de Xadrez Montessori, nas categorias SUB-12, SUB-16 e SUB-18 (masc e fem).

A competição foi realizada em dois torneios no formato suiço de 5 rodadas assim divididos: SUB-12 e SUB-16/18, com premiação para os cinco primeiros colocados de cada categoria.

A forma de competição foi xadrez rápido com tempo de reflexão de 21' x 21' (K.O.) e a arbitragem e organização ficou a cargo do professor de xadrez Valdimir Devos.

O evento contou com os seguintes jogadores, dentro de suas categorias:
CATEGORIA: SUB-12

1. ALVES, Ian Canario. .................... 7° A s12M (24-05-1999)
2. FEITOSA, Erick ........................... 4º B s12M (19-10-2000)
3. ARIMATEIA, Ary A. ...................... 7° A s12M (19-12-1998)
4. CARVALHO, Gabriel S. ................ 6° B s12M (01-08-1999)
5. COSTA, Ana Carolina S. .............. 6° B s12F (02-09-1999)
6. BARROS, William......................... 4º B s12M (12-08-2000)
7. OLIVEIRA, Rerison F. .................. 6º A s12M (14-10-1999)
8. SANDES, Alan Victor.................... 3º D s12M (17-04-2002)
9. RAMIRO, Eitor ............................ 6º B s12M (20-07-2000)
10. RIAN, Andrey ............................ 6º B s12M (12-07-1998)
11. SANTANA, Chrislaynne ............. 5º B s12F (13-03-2000)
12. SILVA, James ........................... 6º B s12M (19-10-1999)

CATEGORIA: SUB-16/SUB-18

1. CAVALCANTE, Filipe.................... 6º C s16M (12-07-1997)
2. BELIZARIO, Alisson ..................... 2º B s18M (06-10-1994)
3. CAVALCANTE, Michelle ................ 2º B s16F (01-10-1994)
4. GOIS, Paulo Victor ....................... 3º A s18M (22-03-1993)
5. SANTOS FILHO, Ismael M. ........... 7º B s16M (26-11-1997)
6. SENA, Lucas ............................... 1º C s16M (09-03-1995)
7. SILVA, Guildys ............................. 9º A s16M (03-11-1996)
8. SOUZA, Alan L. ............................ 1º C s16M (04-08-1995)

Veja a seguir, a classificação final do evento:

CATEGORIA SUB-12

Campeão: Ian Canário Alves - 4,5 Pontos
Vice campeão: Ary A. Arimateia - 4,0 Pontos (Buchholz 15,0)
3º Lugar: Rerison F. Oliveira - 4,0 Pontos (Buchholz 12,0)
4º Lugar: Ana Carolina S. Costa - 3,0 Pontos
5º Lugar: Gabriel S. Carvalho - 2,5 Pontos (Buchholz 14,0)

6º Lugar: Milton Silva Jr - 2,5 Pontos (Buchholz 12,0)
7º Lugar: James Silva - 2,0 Pontos (Buchholz 11,5)
8º Lugar: Eitor Ramiro - 2,0 Pontos (Buchholz 10,0)
9º Lugar: Erick Feitosa - 1,5 Pontos
10º Lugar: Alan Victor P. Sandes - 1,0 Pontos (Buchholz 14,0)
11º Lugar: William Barros - 1,0 Pontos (Buchholz 9,5)
12º Lugar: Chrislaynne Santana - 0 Pontos

CATEGORIA SUB-16

Campeão: Alan L. Souza - 4,0 Pontos (Buchholz 14,5)
Vice campeão: Guildys Silva - 3,0 Pontos
3º Lugar: Ismael Santos Filho - 1,5 Pontos (Buchholz 12,5)
4º Lugar: Lucas Sena - 1,5 Pontos (Buchholz 11,5)
5º Lugar: filipe Cavalcante - 0 Pontos

CATEGORIA SUB-18

Campeão: Paulo Victor Gois - 4,0 Pontos (10,5 Buchholz)
Vice campeão: Alisson Belizario - 4,0 Pontos (10,0 Buchholz)
3º Lugar: Michelle Cavalcante- 2,0 Pontos

Veja a « Classificação do Campeonato » até o presente momento.

Confira as medalhas que nossos enxadristas campeões levaram pra casa: